расписание приема врачей (Online)
№ | Фото | Ф.И.О. Врача | Специализация врача |
Номер кабинета |
Номер текущего талона | Время приема | Номер следующего талона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айгул Сабирова | Врач общей практики | 43 | |||||
2 | Бакпошша Р. Отажонова | Врач общей практики | 55 | |||||
3 | Гуландон К. Мусабекова | Врач общей практики | 39 | |||||
4 | Гулбахор С. Сапарова | Врач общей практики | 52 | |||||
5 | Гулнора Н. Алимова | Зав. отделением | 57 | |||||
6 | Диларам З. Кадирова | Врач общей практики | 43 | |||||
7 | Замира О. Мадрахимова | Врач общей практики | 38 | |||||
8 | Зулфия Р. Тураева | Врач общей практики | 57 | |||||
9 | Зулхумор О. Кучкарова | Врач общей практики | 40 | |||||
10 | Зухра Курбонбаева | Врач общей практики | 39 | |||||
11 | Ирода А. Жуманиязова | Врач общей практики | 55 | |||||
12 | Клара М. Алимова | Врач общей практики | 44 | |||||
13 | Малохат Д. Матякубова | Врач общей практики | 41 | |||||
14 | Муборак Абдуллаева | Главный врач | 63 | |||||
15 | Наргиза К. Рахимова | Врач общей практики | 37 | |||||
16 | Окилжон Р. Искандарова | Врач общей практики | 40 | |||||
17 | Умида С. Юсупова | Врач общей практики | 41 | |||||
18 | Фируза Б. Саидова | Врач лаборант | 33 | |||||
19 | Шахноза Ш. Каримова | Врач общей практики | 54 |
