расписание приема врачей (Online)
№ | Фото | Ф.И.О. Врача | Специализация врача |
Номер кабинета |
Номер текущего талона | Время приема | Номер следующего талона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдугаффар Я. Хайдаров | Иммунолог | 0 | |||||
2 | Абдухамид Нарбаев | 0 | ||||||
3 | Аброр М. Усмонов | Семейний врач | 14 | |||||
4 | Азиза Э. Абдуллаева | Врач | 3 | |||||
5 | Анвар И. Каримов | Хирург | 8 | |||||
6 | Аслиддин Н. Мавланов | Оилавий шифокор | 0 | |||||
7 | Бахтиёр Ш. Шарифов | Врач стаматолог | 4 | |||||
8 | Бекзод И. Давлетов | Врач | 10 | |||||
9 | Бибиражаб Х. Эргашева | Врач | 108 | |||||
10 | Бобомурод М. Хатамов | Врач общей практики | 215 | |||||
11 | Гулмира А. Гаффорова | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
12 | Гулноза Х. Исломова | Врач | 2 | |||||
13 | Гулсина К. Хамраева | Врач общей практики | 312 | |||||
14 | Гулчехра У. Ярбекова | Врач общей практики | 210 | |||||
15 | Дилбар А. Бекирова | Кордиолог | 12 | |||||
16 | Дилфуза А. Файзиева | Врач общей практики | 30 | |||||
17 | Жасур Н. Халилов | 0 | ||||||
18 | Зарина А. Раббимова | Врач лаборант | 5 | |||||
19 | Зарина Б. Эрназарова | Оилавий шифокор | 0 | |||||
20 | Камола К. Рахманова | Оилавий шифокор | 0 | |||||
21 | Кенжа Х. Бабаева | 0 | ||||||
22 | Комилжон М. Турсунов | Врач стоматолог | 47 | |||||
23 | Лобар А. Ёрова | Врач общей практики | 0 | |||||
24 | Мадина Е. Вафоева | Окушер-гинеколог | 15 | |||||
25 | Мехринисо Э. Турсунова | Оилавий шифокор | 0 | |||||
26 | Мохина Р. Мансурова | Оилавий шифокор | 0 | |||||
27 | Мунис М. Рахмонкулов | Оториноларинголог | 7 | |||||
28 | Мухриддин Б. Эргашев | Оилавий шифокор | 0 | |||||
29 | Муштарий В. Абдуганиева | Невропатолог | 0 | |||||
30 | Насиба Х. Саидова | Врач общей практики | 46 | |||||
31 | Нигора Е. Абдурахмонова | УТТ врачи | 15 | |||||
32 | Нигора Э. Абдурахмонова | 0 | ||||||
33 | Нодир Н. Тошмуродов | Врач рентгенолог | 0 | |||||
34 | Нодира Н. Элмуродова | Невропотолог | 11 | |||||
35 | Ноила Бойкулова | Заведующий отделением | 9 | |||||
36 | Ойбек Т. Акилов | Врач | 9 | |||||
37 | Сабоат Б. Чулиева | Оилавий шифокор | 0 | |||||
38 | Саодатхон Рахмонова | Акушер-гинеколог | 6 | |||||
39 | Севгиноз Ж. Ходжиева | Инфекционист | 0 | |||||
40 | Тамал М. Османов | Оилавий шифокор | 0 | |||||
41 | Умед А. Аслиев | Врач общей практики | 0 | |||||
42 | Умида А. Исраилова | Врач общей практики | 45 | |||||
43 | Фарида Н. Изомитдинова | 0 | ||||||
44 | Феруза М. Рофиева | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
45 | Фируза И. Адилова | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
46 | Фозилжон Ё. Ёдиев | Врач общей практики | 26 | |||||
47 | Хумоюн Х. Хамраев | 0 | ||||||
48 | Шавкат Ж. Турсунов | Заведующий отделением | 34 | |||||
49 | Шавкат С. Зайдинов | Заместитель начальника | 12 | |||||
50 | Шахиста Р. Иранова | 0 | ||||||
51 | Шахноза Б. Рахмаонкулова | Оилавий шифокор | 0 | |||||
52 | Шохвали А. Адашев | Оилавий шифокор | 0 | |||||
53 | Шохсанам Т. Исокулова | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
54 | Юлчи Ш. Ешматов | Врач стаматолог | 4 |
