расписание приема врачей (Online)
№ | Фото | Ф.И.О. Врача | Специализация врача |
Номер кабинета |
Номер текущего талона | Время приема | Номер следующего талона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барно А. Иногамова | Врач стоматолог | 0 | |||||
2 | Бахадир Э. Кадиров | Врач ЛОР | 0 | |||||
3 | Бунёдбек К. Собиров | Врач общей практики | 0 | |||||
4 | Гузал А. Билалова | Врач офтальмолог | 0 | |||||
5 | Гузал Ш. Пулатова | Врач стоматолог | 0 | |||||
6 | Дилфуза А. Турсунова | Врач офтальмолог | 0 | |||||
7 | Дилфуза О. Заитова | Участковый педиатр | 47 | |||||
8 | Дилфуза Р. Курбонова | Врач общей практики | 53 | |||||
9 | Захро А. Нурматова | Врач УЗИ | 0 | |||||
10 | Мамура Б. Талипова | Врач общей практики | 17 | |||||
11 | Масуда А. Базарбаева | Врач лаборант | 0 | |||||
12 | Махбуба О. Махмудова | Врач невропатолог | 0 | |||||
13 | Маълума А. Мухамеджанова | Участковый терапевт | 50 | |||||
14 | Мунира Б. Убайдуллаева | Врач общей практики | 0 | |||||
15 | Мухаё И. Сайдалиева | Врач акушер-гинеколог | 0 | |||||
16 | Мухайё Н. Алимова | Заведующая отделением | 25 | |||||
17 | Мухаммадсардор М. Юсупов | Врач общей практики | 0 | |||||
18 | Назирахон Р. Эргашева | Врач ревматолог | 44 | |||||
19 | Назифа Ш. Акилова | Врач УЗИ | 0 | |||||
20 | Насиба З. Абдурасулова | Врач общей практики | 21 | |||||
21 | Нигора А. Таджиева | Врач общей практики | 0 | |||||
22 | Нилуфар А. Юлдашева | Врач общей практики | 38 | |||||
23 | Нодира И. Рахматуллаева | Участковый педиатр | 38 | |||||
24 | Санобар К. Исакова | Врач акушер-гинеколог | 0 | |||||
25 | Севарахон С. Шерматова | Врач акушер-гинеколог | 0 | |||||
26 | Севарахон С. Шерматова | Врач акушер-гинеколог | 0 | |||||
27 | Угилой Э. Кадирова | Врач общей практики | 21 | |||||
28 | Умида А. Жалилова | Главный врач | 19 | |||||
29 | Умидахон А. Талипджанова | Врач общей практики | 0 | |||||
30 | Фахриддин Ш. Суяров | Врач хирург | 0 | |||||
31 | Феруза Х. Мирахмедова | Участковый терапевт | 48 | |||||
32 | Хилола А. Абдуллаева | Врач инфекционист | 0 | |||||
33 | Хулкар А. Дустмуродова | Врач акушер-гинеколог | 0 | |||||
34 | Шахноза Р. Ходжиметова | Врач общей практики | 37 |
