расписание приема врачей (Online)
№ | Фото | Ф.И.О. Врача | Специализация врача |
Номер кабинета |
Номер текущего талона | Время приема | Номер следующего талона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азиза М. Бабаханова | Врач УЗИ | 0 | |||||
2 | Алишер Б. Курбонов | Врач ЛОР | 0 | |||||
3 | Васила А. Дехканова | Врач общей практики | 18 | |||||
4 | Виктория Х. Мурадян | 0 | ||||||
5 | Гавхар Д. Матчанова | Врач хирург | 0 | |||||
6 | Гузал М. Азизова | Заведующая отделением | 38 | |||||
7 | Гулноз Б. Хамидова | Участковый терапевт | 27 | |||||
8 | Диларама С. Абдугафарова | Врач акушер-гинеколог | 34 | |||||
9 | Дилдора А. Неъматова | 0 | ||||||
10 | Дилдорахон Б. Агзамова | 0 | ||||||
11 | Дилноза Р. Якубова | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
12 | Дилрабо Т. Утабова | УТТ шифокори | 0 | |||||
13 | Достон Б. Гайбуллоев | Врач общей практики | 0 | |||||
14 | Елена Э. Валиева | Врач окулист | 0 | |||||
15 | Жосурбек Ш. Наханов | Врач общей практики | 5 | |||||
16 | Зарнигор Р. Мустафакулова | 0 | ||||||
17 | Зиёдажон Вахидова | Участковый терапевт | 4 | |||||
18 | Зилола М. Умарова | Врач окулист | 0 | |||||
19 | Зулайхо О. Муминова | Врач кардиолог | 0 | |||||
20 | Зулфия Э. Ташкентбаева | Врач общей практики | 17 | |||||
21 | Зулхумор С. Тураева | Врач стоматолог | 0 | |||||
22 | Зухра Ф. Артикбаева | Участковый терапевт | 2 | |||||
23 | Икбол М. Шаходжаева | Врач лаборант | 0 | |||||
24 | Ирода Т. Худайбердиева | Врач общей практики | 0 | |||||
25 | Камила И. Рамазанова | 0 | ||||||
26 | Козим У. Умарходжаев | Врач невропатолог | 0 | |||||
27 | Лола А. Расулова | Врач общей практики | 18 | |||||
28 | Лола Ш. Нишанбаева | Врач ЛОР | 0 | |||||
29 | Луюза С. Тиллаева | Врач окулист | 0 | |||||
30 | Мамура А. Шамахмудова | Врач детский невропатолог | 0 | |||||
31 | Махлиёхон Х. Кадирова | 0 | ||||||
32 | Мирзиёд Х. Халилов | УАШ | 0 | |||||
33 | Мохинур Ж. Нуриллаева | 0 | ||||||
34 | Муаззамжон А. Мансурова | Врач акушер-гинеколог | 36 | |||||
35 | Мунира М. Талипова | Врач лаборант | 0 | |||||
36 | Мухаббат К. Рузибаева | Участковый терапевт | 42 | |||||
37 | Мухаббат М. Пулатова | Врач общей практики | 39 | |||||
38 | Наргиза А. Мансурова | Врач невропатолог | 0 | |||||
39 | Наргиза М. Ахмедова | Врач УЗИ | 0 | |||||
40 | Нилуфар Э. Наврузбаева | Врач общей практики | 40 | |||||
41 | Нодира А. Абдукамилова | Заведующая отделением | 5 | |||||
42 | Нодира С. Саидвалиева | Врач УЗИ | 0 | |||||
43 | Нодира Т. Ахмедходжаева | Участковый терапевт | 1 | |||||
44 | Нодира Х. Маннанова | Главный врач | 63 | |||||
45 | Нодирахон М. Туламатова | Врач детский невропатолог | 0 | |||||
46 | Носир Ч. Курбанов | Врач травматолог | 0 | |||||
47 | Ойдус О. Султамуратов | 0 | ||||||
48 | Райхон Т. Имамходжаева | Врач ЛОР | 0 | |||||
49 | Рима Ф. Авазова | Врач ВКК | 0 | |||||
50 | Саида С. Зиявутдинова | Врач кардиолог | 0 | |||||
51 | Сардор И. Очилов | Врач общей практики | 0 | |||||
52 | Сардор С. Умаров | Врач ЛОР | 0 | |||||
53 | Севара А. Хакимова | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
54 | Сидика Н. Рахматова | Врач общей практики | 37 | |||||
55 | Уктамжон Б. Боймурзаев | Врач общей практики | 37 | |||||
56 | Умида И. Каххарова | Врач акушер-гинеколог | 31 | |||||
57 | Умри Н. Пулатова | Медсестра вакцинации | 0 | |||||
58 | Феруза Д. Файзуллаева | Участковый терапевт | 26 | |||||
59 | Феруза М. Сохибова | Врач акушер-гинеколог | 33 | |||||
60 | Феруза Х. Иногамова | Врач дневного стационара | 0 | |||||
61 | Хилола А. Ганиева | Врач лаборант | 0 | |||||
62 | Хусанжон И. Пулатов | Врач общей практики | 0 | |||||
63 | Хусния Х. Гафурова | 0 | ||||||
64 | Шапоат М. Таджибаева | УАШ | 0 | |||||
65 | Шахиста Ш. Мирсаатова | Врач общей практики | 0 | |||||
66 | Шахло А. Ахадова | Врач эндокринолог | 0 | |||||
67 | Шахло Р. Суюнова | Врач акушер-гинеколог | 31 | |||||
68 | Шахноза К. Нуриддинова | Заместитель главного врача/Врач инфекционист | 62 | |||||
69 | Шахноза М. Миролимова | Врач общей практики | 0 | |||||
70 | Шерали А. Адизов | Врач рентгенолог | 0 | |||||
71 | Эльмира К. Исраилова | Врач общей практики | 2 | |||||
72 | Юлдуз Ш. Тураева | Врач общей практики | 42 |
