расписание приема врачей (Online)
№ | Фото | Ф.И.О. Врача | Специализация врача |
Номер кабинета |
Номер текущего талона | Время приема | Номер следующего талона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдувохид М. Хакимов | 0 | ||||||
2 | Алия Ф. Сейдукова | 0 | ||||||
3 | Ахмаджон Р. Асланов | 0 | ||||||
4 | Барно А. Абдусаламова | 0 | ||||||
5 | Бахтиёр Х. Акрамов | 0 | ||||||
6 | Биллур М. Хатамова | 0 | ||||||
7 | Гузал Т. Саидалиева | Врач общей практики | 413 | |||||
8 | Гулноз А. Насирова | 0 | ||||||
9 | Гулнора М. Сабирова | Врач невропатолог | 208 | |||||
10 | Дилбар И. Арибжанова | Врач лаборант | 105 | |||||
11 | Доно Ш. Мирзаева | 0 | ||||||
12 | Зайнутдин Т. Шаев | 0 | ||||||
13 | Зариф Ш. Ахмедов | 0 | ||||||
14 | Камола Г. Фазлиева | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
15 | Мадина У. Юсупова | 0 | ||||||
16 | Малика Х. Расулова | Детский эндокринолог | 223 | |||||
17 | Маликахон В. Ибрагимова | Гинеколог | 0 | |||||
18 | Мапрат Н. Алиева | Врач общей практики | 214 | |||||
19 | Мархабо О. Эргашова | 0 | ||||||
20 | Матлуба Б. Юсупова | 0 | ||||||
21 | Мафтуна Н. Ахтамова | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
22 | Музаффар Ю. Исмаилов | 0 | ||||||
23 | Мукаддас А. Ахмедова | Заведующая отделением | 406 | |||||
24 | Мукаддас К. Аташева | 0 | ||||||
25 | Мукаррам Н. Мадрахимова | 0 | ||||||
26 | Мухлиса А. Убаходжаева | 0 | ||||||
27 | Мухтасархан Н. Гулямова | 0 | ||||||
28 | Наиля Т. Абдурахманова | Врач общей практики | 401 | |||||
29 | Насиба С. Мирджалилова | 0 | ||||||
30 | Науфалжон А. Валиев | 0 | ||||||
31 | Нигина Р. Аллакулиева | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
32 | Нигора Б. Мухитдинова | 0 | ||||||
33 | Нигора Р. Абдурахманова | 0 | ||||||
34 | Нилуфар А. Аскарова | Врач общей практики | 206 | |||||
35 | Нилуфар С. Юлдашева | 0 | ||||||
36 | Озода Э. Файзуллаева | Врач онколог | 223 | |||||
37 | Ольга М. Эсанова | Врач дерматовенеролог | 221 | |||||
38 | Раънохон А. Закирходжаева | 0 | ||||||
39 | Сабохат С. Шарасулова | 0 | ||||||
40 | Севара М. Исматова | 0 | ||||||
41 | Собир П. Норбоев | 0 | ||||||
42 | Сурайё А. Темирова | 0 | ||||||
43 | Умида А. Сулейманова | 0 | ||||||
44 | Файзилат Ш. Насимова | 0 | ||||||
45 | Фарангиз И. Субхонова | 0 | ||||||
46 | Фаррухбек И. Сабиров | 0 | ||||||
47 | Фарход А. Разаков | 0 | ||||||
48 | Фатима Д. Ибрагимова | 0 | ||||||
49 | Феруза Н. Каримова | 0 | ||||||
50 | Фотима Б. Алиева | 0 | ||||||
51 | Хилола М. Манапова | 0 | ||||||
52 | Хулкарой М. Норова | 0 | ||||||
53 | Шахноза Ю. Джураева | 0 | ||||||
54 | Шаходат И. Назарова | Акушерка | 0 | |||||
55 | Ширин А. Садикова | Врач общей практики | 408 | |||||
56 | Шоира А. Хакимова | Акушерка | 0 | |||||
57 | Шоиста К. Каримова | 0 | ||||||
58 | Шохиста А. Абдусаматова | 0 | ||||||
59 | Шохрух А. Азаматов | 0 | ||||||
60 | Шукрулла М. Салимов | Врач офтальмолог | 304 | |||||
61 | Элбек Э. Хаитов | 102 | ||||||
62 | Элмира З. Арипова | Врач общей практики | 409 |
