расписание приема врачей (Online)
№ | Фото | Ф.И.О. Врача | Специализация врача |
Номер кабинета |
Номер текущего талона | Время приема | Номер следующего талона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдикарим Я. Турақулов | УАШ | 0 | |||||
2 | Абдирахим Жураев | Врач терапевт | 0 | |||||
3 | Абдисамат С. Хамедов | УАШ | 0 | |||||
4 | Абдулла Ж. Жабборов | УАШ | 0 | |||||
5 | Абдумалик Х. Исмаилов | Врач нарколог | 0 | |||||
6 | Абдурашид Б. Аннаев | УАШ | 0 | |||||
7 | Абдусаттор А. Корабоев | Врач невропатолог | 0 | |||||
8 | Абсахат Х. Бегимов | Врач терапевт | 0 | |||||
9 | Азиз О. Холбаев | УАШ | 0 | |||||
10 | Айсанам Р. Рахманкулова | Врач терапевт | 0 | |||||
11 | Акрам К. Болтаев | УАШ | 0 | |||||
12 | Акрам Х. Бердиев | УАШ | 0 | |||||
13 | Алишер Х. Мустафақулов | УАШ | 0 | |||||
14 | Ахмед А. Қароров | Врач хирург | 0 | |||||
15 | Ашур М. Нормуратов | Врач терапевт | 0 | |||||
16 | Баходир Л. Тангиров | УАШ | 0 | |||||
17 | Бахром Х. Марданкулов | Врач уролог | 0 | |||||
18 | Бахтияр Х. Розиков | Врач УТТ | 0 | |||||
19 | Бекназар Э. Ғозиев | УАШ | 0 | |||||
20 | Бибинар А. Ачилдиева | Врач общей практики | 0 | |||||
21 | Богдагул Ч. Убайдуллаева | Врач общей практики | 0 | |||||
22 | Бозар Р. Жўраев | Врач педиатр | 0 | |||||
23 | Бойсари Э. Морданкулов | Врач лаборант | 0 | |||||
24 | Гайратжон П. Очилдиев | Врач лаборант | 0 | |||||
25 | Гулнора К. Назарова | УАШ | 0 | |||||
26 | Гулнора Э. Эшонкулова | Врач общей практики | 0 | |||||
27 | Дилфуза А. Бобамурадова | Врач УЗИ | 0 | |||||
28 | Дилшад К. Алмасов | Врач инфекционист | 0 | |||||
29 | Дилшода Х. Шаимкулова | Врач детский психиатр | 0 | |||||
30 | Дониёр Т. Олтиев | Врач педиатр | 0 | |||||
31 | Ёдгор Н. Аманкулов | Врач эндокринолог | 0 | |||||
32 | Жуманазар И. Маматов | Врач ревматолог | 0 | |||||
33 | Журакул Т. Юсупов | Врач травматолог | 0 | |||||
34 | Зиёда П. Буранова | УАШ | 0 | |||||
35 | Зулайхо Қ. Абсоатова | УАШ | 0 | |||||
36 | Ибрагим Б. Юлдашев | Врач дерматовенеролог | 0 | |||||
37 | Исмаил М. Менгнаров | ҚОП мудири | 0 | |||||
38 | Исмат Н. Мухиддинов | Заведующий ЦМП | 0 | |||||
39 | Кодир М. Абсаатов | Врач УЗИ | 0 | |||||
40 | Кумуш Р. Худойкулова | Врач онко-гинеколог | 0 | |||||
41 | Кучкор А. Аллашев | УАШ | 0 | |||||
42 | Маматқул Х. Мўминов | Врач стоматолог | 0 | |||||
43 | Маматраим Э. Қурбонозаров | УАШ | 0 | |||||
44 | Мардонакул Ж. Чориев | Педиатр | 0 | |||||
45 | Махмуд Н. Рузиматов | Врач хирург | 0 | |||||
46 | Менгназар Р. Жўраев | УАШ | 0 | |||||
47 | Музаффар Н. Шукуров | Врач дерматовенеролог | 0 | |||||
48 | Мурод Н. Хасанов | Врач уролог | 0 | |||||
49 | Мухаббат Т. Алманова | Врач терапевт | 0 | |||||
50 | Мухадам А. Эшонкулова | Врач общей практики | 0 | |||||
51 | Мухаматвали Ниязов | УАШ | 0 | |||||
52 | Мухаммадали Э. Қобилов | УАШ | 0 | |||||
53 | Назира Ч. Нармаматова | Доя | 0 | |||||
54 | Намаз Ш. Қулбашев | УАШ | 0 | |||||
55 | Наргиза Ш. Суюнова | Врач эндокринолог | 0 | |||||
56 | Насиба С. Турсунова | УАШ | 0 | |||||
57 | Номаз Х. Умиров | УАШ | 0 | |||||
58 | Норбута Д. Лолаев | УАШ | 0 | |||||
59 | Нурали А. Мураталиев | ҚОП мудири | 0 | |||||
60 | Нурзод М. Холматов | УАШ | 0 | |||||
61 | Нуриддин Х. Холияров | Врач жаррох | 0 | |||||
62 | Нурмухаммад Э. Буриев | УАШ | 0 | |||||
63 | Ойбек М. Сафаров | Врач травматолог | 0 | |||||
64 | Оккузи Т. Элбобоев | УАШ | 0 | |||||
65 | Парвиз Х. Мухиддинов | Врач ЛОР | 0 | |||||
66 | Рахматилло Х. Култоев | ҚОП мудири | 0 | |||||
67 | Роила А. Гулхарова | акушер-гинеколог | 0 | |||||
68 | Рузихол Р. Бойкобилова | Подростковый врач | 0 | |||||
69 | Саидумбар С. Назаров | УАШ | 0 | |||||
70 | Салима И. Чариева | ҚОП мудираси | 0 | |||||
71 | Тупаниса Х. Ашурова | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
72 | Турғунбой Т. Мадатов | УАШ | 0 | |||||
73 | Уктам М. Қурбанов | УАШ | 0 | |||||
74 | Улуғбек У. Қорабоев | ҚОП мудири | 0 | |||||
75 | Улугберди М. Химатов | Врач окулист | 0 | |||||
76 | Урал Аллаяров | педиатр | 0 | |||||
77 | Ўрал Қ. Мисиров | УАШ | 0 | |||||
78 | Ўрал Т. Ирмуратов | Врач ЛОР | 0 | |||||
79 | Урол Т. Эшбобоев | УАШ | 0 | |||||
80 | Урол Я. Поянов | Врач общей практики | 0 | |||||
81 | Файзулла Таджиев | УАШ | 0 | |||||
82 | Феруза З. Закирова | Врач акушер-гинеколог | 0 | |||||
83 | Феруза З. Закирова | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
84 | Феруза М. Қосимова | УАШ | 0 | |||||
85 | Феруза Ш. Жураева | Врач лаборант | 0 | |||||
86 | Халима Ж. Хайитова | Врач общей практики | 0 | |||||
87 | Хасан Б. Кучкинов | Врач ЛОР | 0 | |||||
88 | Холтура М. Тангиров | УАШ | 0 | |||||
89 | Хосият Б. Маматкулова | Врач общей практики | 0 | |||||
90 | Чаршанби Исмаилов | Врач психиатр | 0 | |||||
91 | Чори Р. Менгноров | начальник отдела, УАШ | 0 | |||||
92 | Шавкат А. Аманкулов | Врач хирург | 0 | |||||
93 | Шаира Т. Дусмуратова | Врач общей практики | 0 | |||||
94 | Шаймардан А. Мавланов | Врач нарколог | 0 | |||||
95 | Шерали М. Менгнаров | Врач невропатолог | 0 | |||||
96 | Шерданакул И. Маматов | УАШ | 0 | |||||
97 | Шерзод Қ. Бобохонов | УАШ | 0 | |||||
98 | Элмуроод У. Джураев | Врач рентгенолог | 0 | |||||
99 | Эргаш Қ. Бердиназаров | ҚВП мудири | 0 | |||||
100 | Эркин Қ. Бозоров | ҚОП мудири | 0 | |||||
101 | Эшбаба Ш. Буриев | Врач стоматолог | 0 | |||||
102 | Юлдуз Х. Хуррамова | Врач общей практики | 0 | |||||
103 | Юлчи Э. Мустафакулов | Врач общей практики | 0 |
