расписание приема врачей (Online)
№ | Фото | Ф.И.О. Врача | Специализация врача |
Номер кабинета |
Номер текущего талона | Время приема | Номер следующего талона | Время приема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдувохид Ш. Фахриддинов | Врач общей практики | 11 | |||||
2 | Абдулатиф М. Юсупова | 19 | ||||||
3 | Абдуманнон Ш. Асланов | Врач травматолог | 11 | |||||
4 | Акбар К. Ражабов | 48 | ||||||
5 | Акмал Ю. Жумаев | 51 | ||||||
6 | Аслам А. Икромов | 36 | ||||||
7 | Бекмурат Э. Эшмуратов | Врач онколог | 12 | |||||
8 | Бобомурод У. Нарзуллаев | 0 | ||||||
9 | Бобошер Ш. Хидиров | ТТБ Бошлиги | 0 | |||||
10 | Вахоб Н. Бозоров | 55 | ||||||
11 | Голибжон Г. Хайдаров | ОП мудири, УАШ | 0 | |||||
12 | Гулнора Х. Кодирова | Доя | 0 | |||||
13 | Дилнавоз А. Артикова | 0 | ||||||
14 | Дилнавоз Н. Бозорова | 9 | ||||||
15 | Дилфуза К. Давлатова | 50 | ||||||
16 | Жамила Ш. Уралова | 28 | ||||||
17 | Завкиддин Б. Рустамов | 20 | ||||||
18 | Зарнигор А. Курбонова | Кардиолог | 0 | |||||
19 | Ибодилло Хакбердиев | 44 | ||||||
20 | Икром Х. Кодиров | Заведующий поликлиникой | 16 | |||||
21 | Искандар Х. Уринов | 54 | ||||||
22 | Мархабо С. Ражабова | 0 | ||||||
23 | Матлуба Н. Розикова | 0 | ||||||
24 | Муниса В. Тинжибаева | Оилавий шифокор | 0 | |||||
25 | Мухаббат Т. Хамроева | 22 | ||||||
26 | Мухайё К. Ахматкулова | 0 | ||||||
27 | Муяссар Эшмуродова | 21 | ||||||
28 | Нигора А. Гайбуллаева | 0 | ||||||
29 | Нодирбек Н. Каландаров | Оилавий шифокор | 0 | |||||
30 | Нурмурод Шарипов | Врач общей практики | 29 | |||||
31 | Одилжон Т. Эгамов | 30 | ||||||
32 | Ойдинжон Ф. Хайриллоев | Врач общей практики | 30 | |||||
33 | Олим Ж. Шукуров | 31 | ||||||
34 | Сайфулло С. Мардонов | 0 | ||||||
35 | Сафарбой Х. Хужамов | 52 | ||||||
36 | Тохир Гайбуллаев | 0 | ||||||
37 | Туйкул С. Жумаев | 0 | ||||||
38 | Умар Б. Жонибеков | 40 | ||||||
39 | Умида А. Жонузокава | Акушер-гинеколог | 0 | |||||
40 | Феруза Х. Рахмонова | 53 | ||||||
41 | Фирдавс К. Очилов | 36 | ||||||
42 | Фуркат Х. Кулдошев | Врач дерматовенеролог | 39 | |||||
43 | Хосил Ф. Ражабов | Врач фтизиатор | 7 | |||||
44 | Хурмат Н. Азизова | 0 | ||||||
45 | Хуршид Т. Тойиров | Врач общей практики | 27 | |||||
46 | Шавкат К. Халилов | Уролог | 47 | |||||
47 | Шахло Р. Хакимова | Врач общей практики | 33 | |||||
48 | Эгамберди Р. Бобокандов | 26 | ||||||
49 | Элдор Э. Усмонов | Аллерголог | 1 |
